“Settembre Basianese 2026” – resoconto

ACN Francesco Beltrami – beltrami.abc.scacchi@gmail.com

Si è svolto a Basiano l’ormai consueto Torneo di Scacchi Rapid “Basiano sotto Scacco” con l’appendice “Under 14”; evento promosso come sempre dal nostro Presidente Alfonso De Tullio con il convinto sostegno della Amministrazione Comunale.

Nel Torneo principale ci si è trovati con tre giocatori tutti con 4 vittorie su cinque incontri:

Come VINCITORE lo spareggio tecnico ha favorito l’1N Marco Spadoni con 4 punti su 5.
(comunque meritatamente, visto che negli incontri diretti aveva comunque battuto sia il secondo che il terzo classificato, battuto poi dal quarto classificato: l’NC Lorenzo Pizzini, l’ironia della sorte)
Seconda posizione: il 2N Lorenzo Bombardieri con 4 punti su 5.
Terza posizione:l’1N Francesco Santelli con 4 punti su 5.

Miglior Giocatrice: la 2N Josette Zampiello con 3 punti su 5.
Da segnalare i due punti di Lorenzo Farella, unico U18 (anzi U16!!!).

Nel Torneo Giovanile la vittoria è andata a Sofia Salvatori con 4 punti su 5.
Seconda posizione: Vlad Vasciarelli con 3 punti su 5.
Terza posizione, sempre con 3 punti su 5: Riccardo Tesauro

Miglior Giocatrice fuori podio: Zoe Franzosi.
Miglior U12: Giorgio Di Capo.
Miglior U10: Alessandro Colombo.

Tra le prossime iniziative del Martesana Scacchi, ricordiamo:

  • la Simultanea “Anche tu sfida il Campione” a “Bussero in festa” (inizio Ottobre)
  • il Festival Week-End “Naviglio della Martesana” a Gorgonzola (in Novembre).

Cordiali saluti dall’ASD Martesana Scacchi e alla prossima!

Classifica completa

1° – 1N Spadoni Marco 1856 ITA 4.0 14.0 11.00
2° – 2N Bombardieri Lorenzo 1574 ITA 4.0 13.0 11.00
3° – 1N SANTELLI Francesco 1731 ITA 4.0 12.0 10.00
4° – NC Pizzini Lorenzo 1622 ITA 3.5 13.5 10.25
5° – NC Saronni Fabio 1527 ITA 3.0 13.0 5.50
6° – NC Stripparo Luca 1399 ITA 3.0 9.5 5.50
7° – 2N Zampiello Josette Miglior giocatrice 1684 ITA 3.0 9.0 4.00
8° – NC Stracca Leonardo 1399 ITA 2.5 13.5 5.25
9° – NC Sorbara Mattia 1399 ITA 2.5 11.5 3.75
10° – 2N Franzosi Adriano 1486 ITA 2.0 12.5 5.00
11° – NC Ronchi Valentino 1399 ITA 2.0 10.0 2.50
12° – NC Moschella Salvatore 1399 ITA 2.0 9.5 1.00
13° – NC Farella Lorenzo Unico U18 (anzi U16!) 1398 ITA 2.0 7.0 1.50
14° – NC Spadoni Cristina Angela 1567 ITA 1.5 10.5 3.00
15° – NC Agosti Michele 1399 ITA 0.5 11.5 1.25
16° – NC Ritrovato Alessandro 1399 ITA 0.5 9.5 1.00

Settembre Basianese 2026 – Tabellone al turno 5 (ultimo) ordinato per punti
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 |

1 Spadoni Marco 1856 1N ITA 4.0 | +W15 +B2 +W3 -B4 +W8 |
2 Bombardieri Lorenzo 1574 2N ITA 4.0 | +W9 -W1 +B5 +B10 +W4 |
3 SANTELLI Francesco 1731 1N ITA 4.0 | +B12 +W5 -B1 +W8 +W9 |
4 Pizzini Lorenzo 1622 NC ITA 3.5 | +B11 =W8 +B7 +W1 -B2 |
5 Saronni Fabio 1527 NC ITA 3.0 | +W6 -B3 -W2 +B15 +W13 |
6 Stripparo Luca 1399 NC ITA 3.0 | -B5 +W12 +W14 -B9 +W10 |
7 Zampiello Josette 1684 2N ITA 3.0 |+W16 -B10 -W4 +B11 +W14 |
8 Stracca Leonardo 1399 NC ITA 2.5 |+W14 =B4 +W10 -B3 -B1 |
9 Sorbara Mattia 1399 NC ITA 2.5 | -B2 =B15 +W16 +W6 -B3 |
10 Franzosi Adriano 1486 2N ITA 2.0 | +B13 +W7 -B8 -W2 -B6 |
11 Ronchi Valentino 1399 NC ITA 2.0 | -W4 -B14 +B12 -W7 +W16 |
12 Moschella Salvatore 1399 NC ITA 2.0 | -W3 -B6 -W11 +B16 +W15 |
13 Farella Lorenzo 1398 NC ITA 2.0 | -W10 =B16 +W15 =B14 -B5 |
14 Spadoni Cristina Angela 1567 NC ITA 1.5 | -B8 +W11 -B6 =W13 -B7 |
15 Agosti Michele 1399 NC ITA 0.5 | -B1 =W9 -B13 -W5 -B12 |
16 Ritrovato Alessandro 1399 NC ITA 0.5 | -B7 =W13 -B9 -W12 -B11 |

Potrebbero interessarti…

View Archive [ -> ]